DEPOZITE LA TERMEN
Dobanzi in vigoare din 26.08.2026 pentru
Persoane Fizice si Juridice
Persoane Fizice
| Depozitul Online Simplu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta/Perioada | 1 luna | 3 luni | 5 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 15 luni | 18 luni | 24 luni | 36 luni |
| LEI | 6.50% | 6.70% | 6.90% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.20% | 7.30% | 7.50% | 7.50% |
| Depozitul Simplu | ||||||||||
| Valuta/Perioada | 1 luna | 3 luni | 5 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 15 luni | 18 luni | 24 luni | 36 luni |
| LEI | 6.50% | 6.70% | 6.90% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.20% | 7.30% | 7.50% | 7.50% |
| EUR | 0.35% | 2.60% | 0.70% | 2.80% | 1.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| USD | 0.75% | 1.00% | 1.25% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.25% | 2.50% | 2.75% | 3.00% |
Persoane Juridice
| Depozite | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valuta/Perioada | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 12 luni |
| LEI | 4,50% | 5,00% | 6,00% | 6,10% |
| EUR | 0,05% | 0,10% | 0,20% | 0,35% |
| USD | 0,05% | 0,05% | 0,15% | 0,25% |
CONT DE ECONOMII
Persoane Fizice
| Sold pana la 500.000 LEI (inclusiv) | 5,00% p.a., dobanda calculata zilnic si postata lunar |
Pentru veniturile din dobanzi se retine impozit potrivit legislatiei in vigoare.
Dobanzile depozitelor sunt calculate anual si sunt fixe pe toata durata contractului de depozit.
Dobanda standard se aplica pentru depozitele in RON pana la echivalentul sumei de 100.000 EUR per client.
Pentru sumele care depasesc acest prag, Banca isi rezerva dreptul de a implementa o rata diferita a dobanzii, la discretia sa.
Sumele depuse si dobanda acumulata sunt garantate pana la echivalentul a 100.000 EUR/deponent.
Pentru informatii suplimentare acceseaza FGDB Bulgaria:
https://www.dif.bg/en/for-depositors/for-depositors
